国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)は、障がいのある方も、ない方も、
すべての人にご利用いただける施設です。障がい者が主役の芸術・文化・国際交流活動の機会を創出し、
障がい者の社会参加促進をめざします。施設内には、多目的ホールや研修室、宿泊室、レストランを備えています。
			
Use
Meeting Room
				◎ビッグ・アイの事業は第2種福祉事業のため、利用料金は非課税です。
				◎障がい者料金の対象となるのは、申込者が障がい者団体であり、かつ利用目的・内容が障がい者の自立と社会参加に寄与するものとします。
Price
[ 単位:円 ]
| 室名 | 面積 (m²)  | 
								利用者 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~ 12:00  | 
								13:00~ 17:00  | 
								18:00~ 21:00  | 
								9:00~ 17:00  | 
								13:00~ 21:00  | 
								9:00~ 21:00  | 
							|||
| 全面 | 276.4 | 一般 | 15,800 | 21,100 | 15,800 | 36,900 | 36,900 | 52,700 | 
| 障がい | 11,000 | 14,700 | 11,000 | 25,700 | 25,700 | 36,700 | ||
| 大研1 | 126.9 | 一般 | 7,200 | 9,600 | 7,200 | 16,800 | 16,800 | 24,000 | 
| 障がい | 5,000 | 6,700 | 5,000 | 11,700 | 11,700 | 16,700 | ||
| 大研2 | 149.4 | 一般 | 8,600 | 11,500 | 8,600 | 20,100 | 20,100 | 28,700 | 
| 障がい | 6,000 | 8,000 | 6,000 | 14,000 | 14,000 | 20,000 | 
[ 単位:円 ]
| 室名 | 面積 (m²)  | 
								利用者 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~ 12:00  | 
								13:00~ 17:00  | 
								18:00~ 21:00  | 
								9:00~ 17:00  | 
								13:00~ 21:00  | 
								9:00~ 21:00  | 
							|||
| 全面 | 180.5 | 一般 | 10,700 | 14,300 | 10,700 | 25,000 | 25,000 | 35,700 | 
| 障がい | 7,500 | 10,000 | 7,500 | 17,500 | 17,500 | 25,000 | ||
| 中研3 | 76.3 | 一般 | 4,300 | 5,700 | 4,300 | 10,000 | 10,000 | 14,300 | 
| 障がい | 3,000 | 4,000 | 3,000 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | ||
| 中研4 | 104.1 | 一般 | 6,400 | 8,600 | 6,400 | 15,000 | 15,000 | 21,400 | 
| 障がい | 4,500 | 6,000 | 4,500 | 10,500 | 10,500 | 15,000 | 
[ 単位:円 ]
| 室名 | 面積 (m²)  | 
								利用者 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00~ 12:00  | 
								13:00~ 17:00  | 
								18:00~ 21:00  | 
								9:00~ 17:00  | 
								13:00~ 21:00  | 
								9:00~ 21:00  | 
							|||
| 全面 | 124.0 | 一般 | 5,300 | 7,100 | 5,300 | 12,400 | 12,400 | 17,700 | 
| 障がい | 3,700 | 5,000 | 3,700 | 8,700 | 8,700 | 12,400 | ||
| 小研5 | 68.8 | 一般 | 3,200 | 4,300 | 3,200 | 7,500 | 7,500 | 10,700 | 
| 障がい | 2,200 | 3,000 | 2,200 | 5,200 | 5,200 | 7,400 | ||
| 小研6 | 55.1 | 一般 | 2,100 | 2,800 | 2,100 | 4,900 | 4,900 | 7,000 | 
| 障がい | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 3,500 | 3,500 | 5,000 | 
[ 単位:円 ]
| 室名 | 利用者 | 1時間あたり | 
|---|---|---|
| 大研全面 | 一般 | 5,200 | 
| 障がい | 3,600 | |
| 大研1 | 一般 | 2,400 | 
| 障がい | 1,600 | |
| 大研2 | 一般 | 2,800 | 
| 障がい | 2,000 | |
| 中研全面 | 一般 | 3,500 | 
| 障がい | 2,400 | |
| 中研3 | 一般 | 1,400 | 
| 障がい | 900 | |
| 中研4 | 一般 | 2,100 | 
| 障がい | 1,400 | |
| 小研全面 | 一般 | 1,700 | 
| 障がい | 1,200 | |
| 小研5 | 一般 | 1,000 | 
| 障がい | 700 | |
| 小研6 | 一般 | 700 | 
| 障がい | 400 | 
[ 単位:円 ]
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8:30~ 12:20  | 
								12:30~ 17:20  | 
								17:30~ 21:20  | 
								8:30~ 17:20  | 
								12:30~ 21:20  | 
								8:30~ 21:20  | 
							
| 1,000 | 1,200 | 1,000 | 2,200 | 2,200 | 3,200 | 
[ 単位:円 ]
| 利用日の | ||
|---|---|---|
| 6か月前より | 基本利用料金の | 20% | 
| 1か月前より | 基本利用料金の | 50% | 
| 7日前〜当日 | 基本利用料金の | 100% | 
主催者が入場料またはそれに類するものを来場者から徴収される場合、利用料金に下記の割合により算定した金額が加算されます。
[ 単位:円 ]
| 入場料の最高額 | 大研修室 | 中研修室 | 小研修室 | 
|---|---|---|---|
| 500円以下 | 130% | 130% | 130% | 
| 500円超、1,500円以下 | 150% | 150% | 150% | 
| 1,500円超、3,000円以下 | 170% | 170% | 170% | 
| 3,000円超 | 200% | 200% | 200% | 
Equipment
◎ビッグ・アイの事業は第2種福祉事業のため、利用料金は非課税です。
[ 単位:円 ]
| 備品名 | 料金 | |
|---|---|---|
| 平台3×6 | 1枚 | 200 | 
| 箱馬 | 1台 | 50 | 
| 開き足 | 1台 | 50 | 
| ケコミパネル | 1式 | 1,000 | 
| 司会者台 | 1台 | 400 | 
| めくり台 | 1台 | 100 | 
| 木台 | 1台 | 50 | 
| 演台(花台含む) | 1式 | 1,000 | 
| 地絣 | 1枚 | 1,500 | 
| 所作台(化粧框含む) | 1式 | 5,000 | 
| 緋毛氈 | 1枚 | 200 | 
| 紺毛氈 | 1枚 | 200 | 
| 金屏風 | 3折 | 1,000 | 
| 落語用セット | 1台 | 6,000 | 
| 上敷き | 1枚 | 200 | 
| 演奏者譜面台 | 1本 | 50 | 
| 指揮台(譜面台含む) | 1式 | 500 | 
| バレエシート | 1式 | 2,000 | 
| コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 | 
| スタッキングチェア(注1) | 1脚 | 50 | 
| 音響反射板 | 1式 | 8,000 | 
| 座布団 | 1枚 | 50 | 
| 高座用座布団 | 1枚 | 200 | 
| 長机(注1) | 1卓 | 100 | 
| 雪かご | 1本 | 100 | 
| 移動式ホワイトボード大 | 1台 | 300 | 
| 移動式ホワイトボード小 | 1台 | 100 | 
| ポータブルステージ(120㎝×240㎝) | 1枚 | 1,500 | 
| 吊看板(多目的ホールは別途) | 1枚 | 1,000 | 
[ 単位:円 ]
| 備品名 | 料金 | |
|---|---|---|
| 電子ピアノ | 1台 | 1,500 | 
| 和太鼓 | 1台 | 200 | 
[ 単位:円 ]
| 備品名 | 料金 | |
|---|---|---|
| ビデオカメラ | 1台 | 1,500 | 
| 液晶プロジェクター | 1台 | 2,000 | 
| 9面マルチモニター | 1台 | 8,000 | 
| 液晶プロジェクター4,200㏐ | 1台 | 8,000 | 
| 52型モニター | 1台 | 2,000 | 
| DVDデッキ | 1台 | 500 | 
| 75型モニター | 1台 | 3,000 | 
| ビデオデッキ | 1台 | 500 | 
| 小型テレビ(14~21型) | 1台 | 500 | 
| 移動用スクリーン | 1台 | 500 | 
| Web会議付属品一式 | 1式 | 1,000 | 
[ 単位:円 ]
| 備品名 | 料金 | |
|---|---|---|
| ワイヤレスマイクロフォン(ハンド) | 1台 | 600 | 
| ワイヤレスマイクロフォン(ピン) | 1台 | 600 | 
| CDデッキ | 1台 | 500 | 
| 簡易PAセット(ステレオ/ミキサー卓付) | 1台 | 6,000 | 
| 会議用マイクシステム(マイク数15) | 1式 | 3,000 | 
[ 単位:円 ]
| 備品名 | 料金 | |
|---|---|---|
| 持ち込み機材電源使用 | 1器具 | 100 | 
| テープパーテーション | 1本 | 100 | 
| 移動パーテーション | 1台 | 100 | 
| 項目 | サイズ | 料金 | 
|---|---|---|
| 台貸し 1枚 | 900mm×1800mm (3尺×6尺) | 1,500円 | 
| 台貸し 2枚 | 900mm×3600mm (3尺×12尺) | 3,000円 | 
| 台貸し 3枚 | 900mm×5400mm (3尺×18尺) | 4,500円 | 
| 台貸し 4枚 | 900mm×7200mm (3尺×24尺) | 6,000円 | 
| 立看板 1枚(制作) | 900mm×1800mm (3尺×6尺) | 19,000円 | 
| スローガン 1枚(制作) | 900mm×4500mm (3尺×15尺) | 21,000円 | 
| めくり 1台(制作) | 900mm×420mm (3尺×1.4尺) | 6,000円 | 
| 項目 | 料金 | 
|---|---|
| Aパネル/210cm×90cm (1回あたり) | 1枚 500円(別途、設営費5,000円、 撤去費5,000円必要)  | 
								
| Bパネル/250cm×200cm (1日あたり) | 6枚セット一式 30,000円(設営・撤去費込) | 
| Cパネル/242cm×120cm (1日あたり) | 8枚セット一式 10,000円(設営・撤去費込) | 
Aパネルの設営および撤去費は、貸出パネル数に関係なく一律申し受けます。
| 一般 | 障がい者料金 | |
|---|---|---|
| 8時間以内 | 25,850 | 21,450 | 
| 12時間以内 | 28,600 | 22,550 | 
| 時間外延長(1時間) | 3,850 | 3,135 | 
| 業務を解除される日 | キャンセル料 | 
|---|---|
| 催事日の7日前の取り消し | 業務お見積額の30% | 
| 催事日の前日までの取り消し | 業務お見積額の50% | 
| 催事日の当日の取り消し | 業務お見積額の100% | 
電話もしくはFAX、E-mailにてお問合せください。
受付時間:9:00~23:00
072-290-0900
072-290-0920
Contact
072-290-0962
受付時間:平日 10:00~18:00