国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)は、障がいのある方も、ない方も、
すべての人にご利用いただける施設です。障がい者が主役の芸術・文化・国際交流活動の機会を創出し、
障がい者の社会参加促進をめざします。施設内には、多目的ホールや研修室、宿泊室、レストランを備えています。
Use
Hall
Price
[ 単位:円 ]
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用時間帯 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
18:00~ 21:00 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:00 |
9:00~ 21:00 |
||
全面利用 | 平日 | 一般 | 41,500 | 55,400 | 41,500 | 96,900 | 96,900 | 138,400 |
障がい | 29,000 | 38,700 | 29,000 | 67,700 | 67,700 | 96,700 | ||
土日祝 | 一般 | 51,900 | 69,300 | 51,900 | 121,200 | 121,200 | 173,100 | |
障がい | 36,300 | 48,500 | 36,300 | 84,800 | 84,800 | 121,100 | ||
舞台・ 1階席 |
平日 | 一般 | 29,000 | 38,700 | 29,000 | 67,700 | 67,700 | 96,700 |
障がい | 20,300 | 27,000 | 20,300 | 47,300 | 47,300 | 67,600 | ||
土日祝 | 一般 | 36,400 | 48,500 | 36,400 | 84,900 | 84,900 | 121,300 | |
障がい | 25,400 | 33,900 | 25,400 | 59,300 | 59,300 | 84,700 |
[ 単位:円 ]
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
利用時間帯 | 9:00~ 12:00 |
13:00~ 17:00 |
18:00~ 21:00 |
9:00~ 17:00 |
13:00~ 21:00 |
9:00~ 21:00 |
||
全面利用 | 平日 | 一般 | 29,000 | 38,700 | 29,000 | 67,700 | 67,700 | 96,700 |
障がい | 20,300 | 27,000 | 20,300 | 47,300 | 47,300 | 67,600 | ||
土日祝 | 一般 | 36,300 | 48,500 | 36,300 | 84,800 | 84,800 | 121,100 | |
障がい | 25,400 | 33,900 | 25,400 | 59,300 | 59,300 | 84,700 | ||
舞台・ 1階席 |
平日 | 一般 | 20,300 | 27,000 | 20,300 | 47,300 | 47,300 | 67,600 |
障がい | 14,200 | 18,900 | 14,200 | 33,100 | 33,100 | 47,300 | ||
土日祝 | 一般 | 25,400 | 33,900 | 25,400 | 59,300 | 59,300 | 84,700 | |
障がい | 17,700 | 23,700 | 17,700 | 41,400 | 41,400 | 59,100 |
[ 単位:円 ]
区分 | 1時間あたり | 区分 | 1時間あたり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全面利用 | 平日 | 一般 | 13,800 | 舞台・1階席 | 平日 | 一般 | 9,700 |
障がい | 9,700 | 障がい | 6,700 | ||||
土日祝 | 一般 | 17,300 | 土日祝 | 一般 | 8,400 | ||
障がい | 12,100 | 障がい | 5,900 |
[ 単位:円 ]
区分 | 1時間あたり | 区分 | 1時間あたり | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全面利用 | 平日 | 一般 | 9,700 | 舞台・1階席 | 平日 | 一般 | 6,700 |
障がい | 6,700 | 障がい | 4,700 | ||||
土日祝 | 一般 | 12,100 | 土日祝 | 一般 | 8,400 | ||
障がい | 8,400 | 障がい | 5,900 |
利用日の | ||
---|---|---|
6か月前より | 基本利用料金の | 50% |
1か月前より | 基本利用料金の | 80% |
7日前〜当日 | 基本利用料金の | 100% |
主催者が入場料またはそれに類するものを来場者から徴収される場合、利用料金に下記の割合により算定した金額が加算されます。
入場料の最高額 | ホール |
---|---|
500円以下 | 130% |
500円超、1,500円以下 | 150% |
1,500円超、3,000円以下 | 170% |
3,000円超 | 200% |
Equipment
◎ビッグ・アイの事業は第2種福祉事業のため、利用料金は非課税です。
[ 単位:円 ]
備品名 | 料金 | |
---|---|---|
松羽目 | 1式 | 2,500 |
竹羽目 | 1式 | 2,500 |
平台3×6 | 1枚 | 200 |
箱馬 | 1台 | 50 |
開き足 | 1台 | 50 |
ケコミパネル | 1式 | 1,000 |
司会者台 | 1台 | 400 |
めくり台 | 1台 | 100 |
木台 | 1台 | 50 |
演台(花台含む) | 1式 | 1,000 |
地絣 | 1枚 | 1,500 |
所作台(化粧框含む) | 1式 | 5,000 |
緋毛氈 | 1枚 | 200 |
紗幕 | 1枚 | 5,000 |
紺毛氈 | 1枚 | 200 |
金屏風 | 3折 | 1,000 |
落語用セット | 1台 | 6,000 |
上敷き | 1枚 | 200 |
演奏者譜面台 | 1本 | 50 |
指揮台(譜面台含む) | 1式 | 500 |
バレエシート | 1式 | 2,000 |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100 |
スタッキングチェア(注1) | 1脚 | 50 |
音響反射板 | 1式 | 8,000 |
座布団 | 1枚 | 50 |
高座用座布団 | 1枚 | 200 |
長机(注1) | 1卓 | 100 |
雪かご | 1本 | 100 |
移動式ホワイトボード大 | 1台 | 300 |
移動式ホワイトボード小 | 1台 | 100 |
ポータブルステージ(120㎝×240㎝) | 1枚 | 1,500 |
[ 単位:円 ]
備品名 | 料金 | |
---|---|---|
ピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 8,000 |
ピアノ(ヤマハ) | 1台 | 4,000 |
電子ピアノ | 1台 | 1,500 |
和太鼓 | 1台 | 200 |
[ 単位:円 ]
備品名 | 料金 | |
---|---|---|
1kwセンターピンスポットライト | 1台 | 1,500 |
2kwセンターピンスポットライト | 1台 | 3,000 |
エフェクトスポットライト | 1台 | 1,500 |
パーライト | 1台 | 300 |
フットスポット | 1台 | 300 |
スタンド類 | 1台 | 100 |
ミラーボール | 1台 | 800 |
ストロボ | 1台 | 1,000 |
アッパー・ロアーホリゾンライト | 1式 | 2,000 |
[ 単位:円 ]
備品名 | 料金 | |
---|---|---|
スクリーン | 1式 | 2,000 |
ビデオカメラ | 1台 | 1,500 |
液晶プロジェクター | 1台 | 2,000 |
9面マルチモニター | 1台 | 8,000 |
液晶プロジェクター4,200㏐ | 1台 | 8,000 |
16mm映写機 | 1台 | 2,000 |
ホール専用プロジェクター | 1式 | 50,000 |
52型モニター | 1台 | 2,000 |
DVDデッキ | 1台 | 500 |
75型モニター | 1台 | 3,000 |
ビデオデッキ | 1台 | 500 |
小型テレビ(14~21型) | 1台 | 500 |
移動用スクリーン | 1台 | 500 |
Web会議付属品一式 | 1式 | 1,000 |
[ 単位:円 ]
備品名 | 料金 | |
---|---|---|
ステージスピーカー | 1式 | 1,500 |
フットスピーカー | 1台 | 1,000 |
サイドスピーカー | 1台 | 1,000 |
コンデンサーマイクロフォン | 1本 | 500 |
ダイナミックマイクロフォン | 1台 | 500 |
ワイヤレスマイクロフォン(ハンド) | 1式 | 800 |
ワイヤレスマイクロフォン(ピン) | 1台 | 800 |
マイクスタンド | 1台 | 100 |
16対マルチケーブル | 1本 | 150 |
8対マルチケーブル | 1本 | 100 |
2点吊りマイク | 1式 | 1,000 |
CDデッキ | 1台 | 500 |
ワゴン操作卓 | 1式 | 1,000 |
仮設電源盤 | 1式 | 5,000 |
16ch移動卓 | 1式 | 1,000 |
会議用マイクシステム(マイク数15) | 1式 | 3,000 |
[ 単位:円 ]
備品名 | 料金 | |
---|---|---|
持ち込み機材電源使用 | 1器具 | 100 |
仮設電源盤 | 1式 | 5,000 |
テープパーテーション | 1本 | 100 |
移動パーテーション | 1台 | 100 |
セット名 | 内容 | 用途 | 料金 |
---|---|---|---|
Aセット | フロントライト(ライティングギャラリー)、シーリングライト、 音響反射板ライト | クラシックコンサートなど | 5,000円 |
Bセット | フロントライト(ライティングギャラリー)、シーリングライト、 ボーダーライト、サスペンションライト | 講演会など | 10,000円 |
Cセット | フロントライト(ライティングギャラリー)、シーリングライト、 ボーダーライト、サスペンションライト、 アッパー・ロアーホリゾンライト、スタンドスポット | ショー、コンサートなど | 15,000円 |
セット名 | 内容 | 料金 |
---|---|---|
Aセット | 拡声装置一式、マイク2本 | 5,000円 |
Bセット | 拡声装置一式、マイク4本、再生装置1台 | 7,000円 |
Cセット | 拡声装置一式、マイク6本、録音・再生装置各1台 | 10,000円 |
Dセット | 拡声装置一式、マイク6本、録音・再生装置各1台、 エコーマシン、サイドスピーカー1対 | 15,000円 |
項目 | サイズ | 料金 |
---|---|---|
吊り看板 1枚(制作) | 900mm×7200mm (3尺×24尺) | 39,000円 |
台貸し 1枚 | 900mm×1800mm (3尺×6尺) | 1,500円 |
台貸し 2枚 | 900mm×3600mm (3尺×12尺) | 3,000円 |
台貸し 3枚 | 900mm×5400mm (3尺×18尺) | 4,500円 |
台貸し 4枚 | 900mm×7200mm (3尺×24尺) | 6,000円 |
立看板 1枚(制作) | 900mm×1800mm (3尺×6尺) | 19,000円 |
スローガン 1枚(制作) | 900mm×4500mm (3尺×15尺) | 21,000円 |
めくり 1台(制作) | 900mm×420mm (3尺×1.4尺) | 6,000円 |
項目 | 料金 |
---|---|
Aパネル/210cm×90cm (1回あたり) | 1枚 500円(別途、設営費5,000円、 撤去費5,000円必要) |
Bパネル/250cm×200cm (1日あたり) | 6枚セット一式 30,000円(設営・撤去費込) |
Cパネル/242cm×120cm (1日あたり) | 8枚セット一式 10,000円(設営・撤去費込) |
Aパネルの設営および撤去費は、貸出パネル数に関係なく一律申し受けます。
一般 | 障がい者料金 | |
---|---|---|
8時間以内 | 25,850 | 21,450 |
12時間以内 | 28,600 | 22,550 |
時間外延長(1時間) | 3,850 | 3,135 |
業務を解除される日 | キャンセル料 |
---|---|
催事日の7日前の取り消し | 業務お見積額の30% |
催事日の前日までの取り消し | 業務お見積額の50% |
催事日の当日の取り消し | 業務お見積額の100% |
電話もしくはFAX、E-mailにてお問合せください。
受付時間:9:00~23:00
072-290-0900
072-290-0920
Contact
072-290-0962
受付時間:平日 10:00~18:00